Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
4a,
Enterprise Road,
Bangor,
County Down,
BT19 7TA
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
ACORNHOUSE PROPERTY LTD
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
20 June 1997
68100 Buying and selling of own real estate - Buying and selling of own real estate
Available to 02 Nov 2024. Next accounts due by 31 Dec 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mr William Paul Quinn | Director | ||
Mr Stephen Thomas Johnston | Director | ||
Mr Noel Ferris Murphy | Company Secretary | ||
Mr Noel Ferris Murphy | Director |
2
85
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Ortus Secured Finance I Limited | OUTSTANDING | |||
National Asset Loan Management Limited | SATISFIED | |||
Legal Charge | National Asset Loan Management Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Asset Loan Management Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Asset Loan Management Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Asset Loan Management Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation Limited | SATISFIED | ||
Debenture | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
OUTSTANDING | ||||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Iib Bank PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Debenture | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Equitable Mortgage | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Bank Corp PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 2 , Canada 65-68 St , Bank Of Scotland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | 14-18 Great Victoria , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , 14-18 Great Victoria | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland , Donegall Sq North | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Allied Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | 14/18 Great Victoria , Anglo Irish Bank , Belfast | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bass Ireland Limited , Bt11 8by , Glen Road | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , 14-18 Great Victoria | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Barclays Bank PLC , London | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Dublin , Bank Of Scotland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , Stephen Court , Green | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , Green , Stephen Court | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Canada House , Bank Of Scotland , Green | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 2 , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Stephen Court , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Bank Of Scotland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 2 , Bank Of Scotland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Icc Banking , Dublin | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Icc Bank PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | St Stephen's Green , Bank Of Scotland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Green, Dublin , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Lombard & Ulster Ltd , Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Capital House , Bank Of Scotland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | P.m. Cooper , 10 Sunbury Ave. , And | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Lombard & Ulster Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Equity Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | St Stephens Green , Equity Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited , Belfast | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Irish Life Finance , Premier Homeloans | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Equity Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Icc Bank PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Icc Bank PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Icc Bank PLC | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £22,340.00 | £20,096.00 | £35,263.00 | £6,610.00 | £133,865.00 |
Net Worth | -£6,019,756.00 | -£6,014,926.00 | -£5,927,585.00 | -£5,352,610.00 | -£4,558,447.00 |
Total Current Liabilities | £6,599,169.00 | £6,468,281.00 | £6,256,162.00 | £6,124,959.00 | £6,062,952.00 |
Total Current Assets | £419,567.00 | £343,512.00 | £361,875.00 | £805,756.00 | £1,548,951.00 |